| Mitgliedsart | Jahresbeitrag in Euro | Aufnahmegebühr in Euro | Halbjahresbeitrag in Euro |
| Aktive | 172.- | 55.- | 86.- |
| Ehepaare | 246.- | 55.- | 123.- |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 62.- | 15.- | 31.- |
| Auszubildende ab 19 Jahre | 98.- | 15.- | 49.- |
| Unterstützende | 100.- | 15.- | 50.- |
| Gäste | 43.- | 15.- | 21.50 |
| Jugendliche
wenn Elternteil Mitglied ist |
31.- | 0.- | 15.50 |
Aufnahmeantrag:
Formular(als PDF - Dokument zum ausdrucken) oder
als
Word - Dokument zum bearbeiten
Ruderordnung: Als HTML
öffnen (als
PDF - Dokument zum ausdrucken)